Swiss reference rate

 
Juin  
Juni  2010
Giugno  

 
 
Cours du cuivre
Kupferkurs
Copper Price
[CHF/t]

 
 
Cours de l'aluminium
Aluminiumkurs
Aluminium Price
[CHF/t]

 
01.06.2010 8'066 2'369
02.06.2010 7'830 2'341
03.06.2010 7'855 2'336
04.06.2010 7'644 2'292
07.06.2010 7'353 2'210
08.06.2010 7'261 2'235
09.06.2010 7'430 2'288
10.06.2010 7'393 2'257
11.06.2010 7'587 2'294
14.06.2010 7'706 2'294
15.06.2010 7'772 2'325
16.06.2010 7'659 2'314
17.06.2010 7'413 2'255
18.06.2010 7'197 2'221
21.06.2010 7'541 2'265
22.06.2010 7'371 2'201
23.06.2010 7'487 2'207
24.06.2010 7'422 2'193
25.06.2010 7'484 2'231
28.06.2010 7'584 2'247
29.06.2010 7'363 2'212
 
Moyenne mensuelle mois précédent
Monatsdurchschnitt des vorigen Monats
Last month average
 
 
7'950
 
 
2'390
History: current | m-1 | m-2 | m-3
 
> Month average chart

 
     

> London Metal Exchange

Les cours sont communiqués à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Nexans Suisse SA.
Die angegebenen Kurse sind unverbindlich. Nexans Schweiz AG übernimmt dafür keine Verantwortung.
The above-mentioned prices are not binding upon Nexans Suisse SA and do not involve its responsability in any way.