Swiss reference rate

 
Juillet  
Juli  2010
Julio  

 
 
Cours du cuivre
Kupferkurs
Copper Price
[CHF/t]

 
 
Cours de l'aluminium
Aluminiumkurs
Aluminium Price
[CHF/t]

 
30.06.2010 7'225 2'158
01.07.2010 6'994 2'135
02.07.2010 7'055 2'130
05.07.2010 7'028 2'102
06.07.2010 7'115 2'136
07.07.2010 7'121 2'139
08.07.2010 7'186 2'147
09.07.2010 7'235 2'149
12.07.2010 7'264 2'164
13.07.2010 7'165 2'127
14.07.2010 7'267 2'186
15.07.2010 7'164 2'157
16.07.2010 7'117 2'161
19.07.2010 7'008 2'122
20.07.2010 7'056 2'103
21.07.2010 7'304 2'146
22.07.2010 7'396 2'158
23.07.2010 7'489 2'159
26.07.2010 7'563 2'196
27.07.2010 7'706 2'233
28.07.2010 7'737 2'249
29.07.2010 7'747 2'247
30.07.2010 7'699 2'281
 
Moyenne mensuelle mois précédent
Monatsdurchschnitt des vorigen Monats
Last month average
 
 
7'540
 
 
2'270
History: current | m-1 | m-2 | m-3
 
> Month average chart

 
     

> London Metal Exchange

Les cours sont communiqués à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Nexans Suisse SA.
Die angegebenen Kurse sind unverbindlich. Nexans Schweiz AG übernimmt dafür keine Verantwortung.
The above-mentioned prices are not binding upon Nexans Suisse SA and do not involve its responsability in any way.