Swiss reference rate

 
Août  
August  2010
Agosto  

 
 
Cours du cuivre
Kupferkurs
Copper Price
[CHF/t]

 
 
Cours de l'aluminium
Aluminiumkurs
Aluminium Price
[CHF/t]

 
30.07.2010 7'699 2'281
02.08.2010 7'878 2'344
03.08.2010 7'821 2'338
04.08.2010 7'889 2'356
05.08.2010 7'939 2'377
06.08.2010 7'969 2'375
09.08.2010 7'926 2'344
10.08.2010 7'809 2'320
11.08.2010 7'790 2'326
12.08.2010 7'776 2'309
13.08.2010 7'768 2'312
16.08.2010 7'682 2'255
17.08.2010 7'831 2'288
18.08.2010 7'852 2'273
19.08.2010 7'939 2'237
20.08.2010 7'646 2'146
23.08.2010 7'669 2'174
24.08.2010 7'681 2'169
25.08.2010 7'460 2'117
26.08.2010 7'599 2'110
27.08.2010 7'637 2'107
 
Moyenne mensuelle mois précédent
Monatsdurchschnitt des vorigen Monats
Last month average
 
 
7'270
 
 
2'160
History: current | m-1 | m-2 | m-3
 
> Month average chart

 
     

> London Metal Exchange

Les cours sont communiqués à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Nexans Suisse SA.
Die angegebenen Kurse sind unverbindlich. Nexans Schweiz AG übernimmt dafür keine Verantwortung.
The above-mentioned prices are not binding upon Nexans Suisse SA and do not involve its responsability in any way.