Swiss reference rate

 
Janvier  
Januar  2012
Gennaio  

 
 
Cours du cuivre
Kupferkurs
Copper Price
[CHF/t]

 
 
Cours de l'aluminium
Aluminiumkurs
Aluminium Price
[CHF/t]

 
30.12.2011 7'276 1'915
03.01.2012 7'353 1'948
04.01.2012 7'328 1'977
05.01.2012 7'249 1'964
06.01.2012 7'339 1'985
09.01.2012 7'315 2'026
10.01.2012 7'422 2'090
11.01.2012 7'474 2'098
12.01.2012 7'758 2'133
13.01.2012 7'711 2'068
16.01.2012 7'826 2'097
17.01.2012 7'963 2'146
18.01.2012 7'898 2'139
19.01.2012 8'053 2'134
20.01.2012 7'903 2'127
23.01.2012 7'980 2'131
24.01.2012 7'849 2'109
25.01.2012 7'891 2'120
26.01.2012 8'046 2'125
 
Moyenne mensuelle mois précédent
Monatsdurchschnitt des vorigen Monats
Last month average
 
 
7'220
 
 
1'940
History: current | m-1 | m-2 | m-3
 
> Month average chart

 
     

> London Metal Exchange

Les cours sont communiqués à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de Nexans Suisse SA.
Die angegebenen Kurse sind unverbindlich. Nexans Schweiz AG übernimmt dafür keine Verantwortung.
The above-mentioned prices are not binding upon Nexans Suisse SA and do not involve its responsability in any way.